법인설립 / 기업진단 / 분할 · 합병 대행 전문기업
| 부채비율 | 유동비율 |
|---|---|
| 92.13 | 143.30 |
※ 적용기간 : 2024. 7. 1 ~ 2025. 6. 30일 입찰공고분 까지 적용
| 구분 | 지반조성·포장 | 실내건축 | 금속·지붕 | 도장·습식·방수·석공 | 조경식재·시설물 | 철콘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 60.46% | 66.62% | 72.54% | 62.07% | 81.35% | 66.27% |
| 유동비율 | 212.16% | 155.70% | 152.05% | 188.17% | 135.71% | 199.65% |
| 구분 | 구조물해체·비계 건축조립 |
상하수도 | 철도궤도 | 철강구조물 | 수중·준설 | 승강기·삭도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 58.68% | 54.08% | 137.60% | 132.66% | 125.00% | 75.22% |
| 유동비율 | 164.15% | 238.62% | 134.45% | 130.99% | 135.83% | 112.49% |
※ 적용기간 : 2024. 7. 1 ~ 2025. 6. 30일 입찰공고분 까지 적용
| 구분 | 부채비율 | 유동비율 |
|---|---|---|
| 기계설비공사업 | 100.03% | 129.70% |
※ 2022. 07. 01 입찰공고분부터 적용
| 부채비율 | 유동비율 |
|---|---|
| 68.67% | 212.63% |
※ 적용기간 : 2024. 7. 1 ~ 2025. 6. 30일 입찰공고분 까지 적용